Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | metallo | peso: | 2.7kg |
---|---|---|---|
Colore: | Nastro | Nome di prodotto: | Gruppo di alimentazione di Whatsminer P21 |
Tensione in ingresso: | CA 200-277V | Protezione: | Cortocircuito, sovracorrente, surriscaldamento |
Livello acustico: | 34DB | Potere stimato: | 3300W |
Dimensione: | 220*110*70mm | Stato dei prodotti: | Di riserva |
Evidenziare: | cinquantaquattresimo minatore di 62W Bitcoin Asic,cinquantaquattresimo minatore 62W di Bitcoin Asic,Minatore 62W 54ths di Bitcoin Asic |
Nota: Assicuri prego circa il vostro modello di potere. Se comprate male il modello per errore, non accettiamo per ritorno o la sostituzione.
Dettagli rapidi | |
Nome di prodotto | Gruppo di alimentazione di Whatsminer P21D |
Luogo d'origine | Guangdong, Cina |
Stato dei prodotti | Di riserva |
Tipo di interfaccia dell'uscita | 6pin |
Produttore del chipset | ATI |
Materiale | metallo |
Orologio di memoria (megahertz) | 50Hz |
Certificazione | Ce |
Tensione in ingresso | CA 200-277V |
Tensione in uscita | 12V 265A 12V 10A |
Potere stimato | 3300W |
Livello acustico | 34DB |
Protezione | Cortocircuito |
Peso | 2.7kg |
Supporto | M21S (50-56t 58t) M20S (62-70T) |
Minatore di Whatsminer BTC | |||
No. | Modello | Hashrate | Consumo di energia |
1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/T |
2 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/T |
3 | M21S | 56T/58T | 56W/T |
4 | M21S | 64T | 54W/T |
5 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/T |
6 | M21B | 28T | 60W/T |
7 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W/T |
8 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
9 | M30S | 90T | 42W/T |
10 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/T |
11 | M31S | 84T | 40W/T |
12 | M31S | 80T | 42W/T |
13 | M31S | 70T | 48W/T |
14 | M31S | 76T | 44W/T |
15 | M31S | 74T | 46W/T |
16 | M31S+ | 82T | 42W/T |
17 | M31S+ | 82T | 40W/T |
18 | M32 | 66T/68T | 50W/T |
19 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/T |
20 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/T |
21 | M32 | 60T/62T | 56W/T |
Persona di contatto: Echo
Telefono: +86 18208119164