|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Minatore Whatsminer M21S 58T di Bitcoin | Fabbricazione: | MicroBT |
|---|---|---|---|
| Marca: | Whatsminer | Modello: | M21S |
| Hashrate: | 56T | Materiale: | Metallo |
| Livello acustico: | 70-82dB | Algoritmo cripto: | Sha256 |
| Moneta: | BTC | Peso: | 13.2kg |
| Evidenziare: | MicroBT M21s 54th/S 62W,M21s 54th/S 62W MicroBT,M21s 54th/S MicroBT 62W |
||
Minatore Asic Miner BTC Asic MicroBT Whatminer M21S 58T di Bitcoin
Produttore |
MicroBT |
Modello |
Whatsminer M21S 58T |
Rilascio |
Giugno del 2019 |
Moneta superiore |
Bitcoin |
Dimensione |
155 x 240 x 390mm |
Peso |
12500g |
Livello acustico |
78db |
Fan |
2 |
Potere |
2688w |
Tensione |
12V |
Interfaccia |
Ethernet |
Temperatura |
-5 - °C 40 |
Umidità |
5 - 95% |
| Minatore di Whatsminer BTC | |||
| No. | Modello | Hashrate | Consumo di energia |
| 1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/T |
| 5 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/T |
| 10 | M21S | 56T/58T | 56W/T |
| 12 | M21S | 64T | 54W/T |
| 15 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/T |
| 19 | M21B | 28T | 60W/T |
| 20 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W/T |
| 26 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
| 28 | M30S | 90T | 42W/T |
| 29 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/T |
| 32 | M31S | 84T | 40W/T |
| 33 | M31S | 80T | 42W/T |
| 34 | M31S | 70T | 48W/T |
| 35 | M31S | 76T | 44W/T |
| 36 | M31S | 74T | 46W/T |
| 37 | M31S+ | 82T | 42W/T |
| 38 | M31S+ | 82T | 40W/T |
| 39 | M32 | 66T/68T | 50W/T |
| 41 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/T |
| 45 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/T |
| 48 | M32 | 60T/62T | 56W/T |
Persona di contatto: AURORA
Telefono: +86 19983692963