| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Bitmain |
| Certificazione: | FCC |
| Numero di modello: | APW3++ |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $30-50 Per Piece |
| Imballaggi particolari: | cartone, scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 2-3days |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, PAYPAL, PAGA di APPLE, PAGA di GOOGLE, TRASFERIMENTO B |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pc alla settimana |
| Potenza di uscita: | 1600W | Numero di modello: | APW3++ |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | 100-140 CA di /200-240V | Tensione in uscita: | 12.15V |
| Frequenza dell'uscita: | 47-63HZ | Applicazione: | Gruppo di alimentazione di Antminer |
| Dimensione: | 220mm*108mm*62mm | Materiale: | Di alluminio |
| Pacchetto: | Cartone | Peso: | 1.5KG |
| Evidenziare: | Bitmain Sol/S 42ksl Antminer Z9,Sol/S Bitmain Antminer 42ksl Z9,Sol/S Bitmain Antminer Z9 42ksl |
||
Gruppo di alimentazione di APW3++ usato Bitmain per Antminer S15 T15 S9i S9j Z9 L3+ L3++ A9 Z1
| Uscita | Tensione di CC | 12.15V | |
| Corrente nominale | 133A | ||
| (input 220V) | |||
| Corrente nominale | 100A | ||
| (input 110V) | |||
| Potere stimato | 1600W | ||
| (input 220V) | |||
| Potere stimato | 1200W | ||
| (input 110V) | |||
| Ondulazione & rumore | <1> | ||
| Voltage Regulation | <2> | ||
| Regolamento di fonte | <1> | ||
| Regolamento del carico | <1> | ||
| Installi, tempo di aumento | <2s> | ||
| Tempo spento di viaggio di protezione | >9mS | ||
| Tipo di interfaccia | 5 paia di 6 connettori del perno PCI-E (cioè 10 connettori) | ||
| Livello acustico | <43db> | ||
| Input | Gamma di tensione | CA 100-240V | |
| Tensione iniziare | CA 95-105V | ||
| Gamma di frequenza | 47-63Hz | ||
| Fattore di potenza | >0,95 (pieno carico) | ||
| Perdita corrente | <1> | ||
| Protezione | Input a bassa tensione | CA 80-89V | |
| Cortocircuito dell'uscita | Sì | ||
| Sovracorrente dell'uscita | massimo 134-185A. | ||
| Protezione di surriscaldamento | Sì | ||
| Stati dell'ambiente | Temperatura di funzionamento | -20°C - 50°C | |
| Umidità di funzionamento | umidità relativa di 90% - di 20% (senza condensazione) | ||
| Struttura | Dimensioni | 220mm*108mm*62mm | |
| Raffreddamento | Fan | Raffreddamento ad aria forzata | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Echo
Telefono: +86 18208119164