| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Whatsminer |
| Certificazione: | CE FCC |
| Numero di modello: | M31S |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|---|
| Prezzo: | $4100-9000$ |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorno degli impianti |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, USDT |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità alla settimana |
| Nome di prodotto: | Minatore di Bitcoin | Fabbricazione: | MicroBT |
|---|---|---|---|
| Marca: | Whatsminer | Modello: | M31S |
| Hashrate: | 80T | Materiale: | Metallo |
| Livello acustico: | 76-80dB | Algoritmo cripto: | Sha256 |
| Moneta: | BTC | Connessione di rete: | Ethemet |
| Peso: | 14kg | Colore: | Nastro |
| Evidenziare: | FCC del CE di 42W/T Whatsminer M31s+ 80th/St,FCC del CE di redditività 42W/T del whatsminer m31s ottantesimo,42W/T whatsminer m31s 80th/st |
||
Le miniere Bitcoin del dispositivo sul suo algoritmo estraente SHA-256. La redditività del minatore dipenderà dal prezzo del BT nel mercato. Sarà cruciale che il minatore sa che questa è redditività stimata ottenuta dal minatore. La redditività del minatore al giorno è $1.41/day, $42.34/month e $508.08/year. Altri fattori quale l'alimentazione elettrica, la temperatura e sminuzzano il tasso possono anche colpire la redditività del dispositivo.
L'efficienza di questo dispositivo, che è un risultato del potere e sminuzza il tasso che consuma, è a 0.046j/Gh. Ciò è povero confrontata al MicroBT Whatsminer M30++ ed altri simili dispositivi nel mercato.
Oltre a Bitcoin, che le miniere di MicroBT Whatsminer M31s, il dispositivo possono anche estrarre queste monete: Acoin (ACOIN), Curecoin (CURA), Joulecoin (XJO), Peercoin (PPC), infrangibile (UNB), BitcoinCash (BCH). imbarchi (DEM), Terracoin (TRC), BitcoinSv (BSV).
Produttore |
MicroBT |
Modello |
Whatsminer M31S |
Rilascio |
Aprile 2020 |
Moneta superiore |
Bitcoin |
Dimensione |
130 x 220 x 390mm |
Peso |
12500g |
Livello acustico |
76db |
Fan |
2 |
Potere |
48w/t |
Tensione |
12V |
Interfaccia |
Ethernet |
Temperatura |
-5 - °C 40 |
Umidità |
5 - 95% |
| Minatore di Whatsminer BTC | |||
| No. | Modello | Hashrate | Consumo di energia |
| 1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/T |
| 2 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/T |
| 3 | M21S | 56T/58T | 56W/T |
| 4 | M21S | 64T | 54W/T |
| 5 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/T |
| 6 | M21B | 28T | 60W/T |
| 7 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W/T |
| 8 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
| 9 | M30S | 90T | 42W/T |
| 10 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/T |
| 11 | M31S | 84T | 40W/T |
| 12 | M31S | 80T | 42W/T |
| 13 | M31S | 70T | 48W/T |
| 14 | M31S | 76T | 44W/T |
| 15 | M31S | 74T | 46W/T |
| 16 | M31S+ | 82T | 42W/T |
| 17 | M31S+ | 82T | 40W/T |
| 18 | M32 | 66T/68T | 50W/T |
| 19 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/T |
| 20 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/T |
| 21 | M32 | 60T/62T | 56W/T |
![]()
![]()
Persona di contatto: Echo
Telefono: +86 18208119164