| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | PCWINMAX Original |
| Certificazione: | FCC |
| Numero di modello: | Carta grafica GTX750 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | $1000-$1500 |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 500 al giorno |
| I grafici scheggiano: | GTX 750TI | Serie del chip dell'esposizione: | NVID1A GTX 700 serie |
|---|---|---|---|
| Processo di produzione: | 28 nanometro | Codice del centro: | GM107 |
| Peso: | 2kg | Parole chiavi: | Carte grafiche |
| Origine: | La Cina | Frequenza del centro: | 1020/1085MHz |
| Il centro di CUDA: | 640 | Frequenza di memoria: | 5000MHz |
| Capacità di memoria: | GB | Risoluzione massima: | 4096x2160 |
| Interfaccia dell'ingresso/uscita: | 1 x HDM1, 1 x DVI, 1 x VGA | ||
| Evidenziare: | carta grafica gddr5 del gtx 750 di nvidia,scheda video da tavolino di 128bit 4gb Ddr5,carta grafica di 2gb gddr5 |
||
|
Nome di prodotto
|
Carta grafica originale di PCWINMAX GTX750Ti 2GB/4GB 128Bit DDR5
|
|
Chipset
|
NVID1A
|
|
I grafici scheggiano
|
GTX 750TI
|
|
Serie del chip dell'esposizione
|
NVID1A GTX 700 serie
|
|
Processo di produzione
|
28 nanometro
|
|
Codice del centro
|
GM107
|
|
Frequenza del centro
|
1020/1085MHz
|
|
Il centro di CUDA
|
640
|
|
Frequenza di memoria
|
5000MHz
|
|
Tipo di memoria
|
GDDR5
|
|
Capacità di memoria
|
2GB/4GB
|
|
Larghezza di banda di memoria
|
128bit
|
|
Risoluzione massima
|
4096x2160
|
|
Tipo di interfaccia
|
PCI Express 3,0 16X
|
|
Interfaccia dell'ingresso/uscita
|
1 x HDM1, 1 x DVI, 1 x VGA
|
| ALTRI MINATORI DI ETH | ||
| No. | Modello | Hashrate |
| 1 | A10 PRO 5G | 500Mh |
| 2 | A10 PRO 6G | 720Mh |
| 3 | A10 PRO 7G | 720Mh |
| 4 | RTX 3090*8 | 960Mh |
| 5 | RTX 3080*8 | 760Mh |
| 6 | RTX 3070*8 | 480Mh |
| 7 | RTX 3060Ti*8 | 488Mh |
| 8 | RX 6900XT*8 | 512Mh |
| 9 | RX 6800XT*8 | 488Mh |
| 10 | RTX 2080Ti*8 | 440Mh |
| 11 | RX 5700XT*8 | 412Mh |
| 12 | RX 6700XT*8 | 404Mh |
| 13 | RTX 3060*8 | 392Mh |
| 14 | RX 5600XT*8 | 352Mh |
| 15 | RTX 2080*8 | 308Mh |
| 16 | RX 580*8 | 240Mh |
| 17 | GTX 1660S*8 | 240Mh |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Lesley Liu
Telefono: +8618990898349