| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Whatsminer |
| Certificazione: | CE FCC |
| Numero di modello: | M21S |
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | $3000-9000$ |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, USDT |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità al giorno |
| Nome di prodotto: | Minatore Whatsminer M21S di Bitcoin | Fabbricazione: | MicroBT |
|---|---|---|---|
| Marca: | Whatsminer | Modello: | M21S |
| Hashrate: | 52T | Materiale: | Metallo |
| Livello acustico: | 70-80dB | Algoritmo cripto: | Sha256 |
| Moneta: | BTC | Connessione di rete: | Ethemet |
| Peso: | 13.5kg | ||
| Evidenziare: | Alimentazione elettrica originale 1296 1728 Asic,alimentazione elettrica originale 1296 1728w,potere originale 1296 1728w |
||
Minatore 80dB di Machine BTC Asic del minatore di M21S 52TH Whatminer Blockchain
Algoritmo di MicroBT M21S 52 TH/s Whatsminer
Caratteristiche e spec. di MicroBT Whatsminer M21S 52 TH/s
MicroBT Whatsminer M21S 52 TH/s è una versione migliore dell'originale con soltanto 30 pezzi disponibili. Il nuovo minatore viene con leggermente un più basso sminuzza il tasso che l'originale, che ha avuto 56TH/s. Il minatore è un minatore di Bitcoin che usa l'algoritmo SHA-256 con un consumo di energia massimo di 3120W. Questa versione inoltre ha meno potere, ma i risultati sono impressionanti ciò nonostante. Legga questo esame conclusivo di MicroBT Whatsminer M21S 52 TH/s e familiarizzi con tutte le spec.
Produttore |
MicroBT |
Modello |
Whatsminer M21S 52T |
Rilascio |
Giugno del 2019 |
Moneta superiore |
Bitcoin |
Dimensione |
155 x 240 x 390mm |
Peso |
12500g |
Livello acustico |
75db |
Fan |
2 |
Potere |
3120w |
Tensione |
12V |
Interfaccia |
Ethernet |
Temperatura |
-5 - °C 40 |
Umidità |
5 - 95% |
| Minatore di Whatsminer BTC | |||
| No. | Modello | Hashrate | Consumo di energia |
| 1 | M20S | 62T/65T/68T/70T | 48W/T |
| 2 | M21S | 50T/52T/54T/56T/58T | 60W/T |
| 3 | M21S | 56T/58T | 56W/T |
| 4 | M21S | 64T | 54W/T |
| 5 | M21S | 50T/52T/54T/56T | 66W/T |
| 6 | M21B | 28T | 60W/T |
| 7 | M30S | 82T/84T/86T/88T/90T/92T | 38W/T |
| 8 | M30S | 90T/92T | 36W/T |
| 9 | M30S | 90T | 42W/T |
| 10 | M30S+ | 98T/100T/102T | 34W/T |
| 11 | M31S | 84T | 40W/T |
| 12 | M31S | 80T | 42W/T |
| 13 | M31S | 70T | 48W/T |
| 14 | M31S | 76T | 44W/T |
| 15 | M31S | 74T | 46W/T |
| 16 | M31S+ | 82T | 42W/T |
| 17 | M31S+ | 82T | 40W/T |
| 18 | M32 | 66T/68T | 50W/T |
| 19 | M32 | 60T/62T/64T/66T | 52W/T |
| 20 | M32 | 60T/62T/64T | 54W/T |
| 21 | M32 | 60T/62T | 56W/T |
Persona di contatto: Lesley Liu
Telefono: +8618990898349