| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Antminer |
| Certificazione: | CE FCC |
| Numero di modello: | S9 |
| Quantità di ordine minimo: | 2 |
|---|---|
| Prezzo: | $300-550$ |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorno degli impianti |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, USDT, RMB, Alibaba |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità al giorno |
| Nome di prodotto: | Anminer S9 del minatore di Bitcoin | Fabbricazione: | Bitmain |
|---|---|---|---|
| Marca: | Antminer | Modello: | S9 |
| Hashrate: | 13.5T | Materiale: | Metallo |
| Livello acustico: | 78dB | Algoritmo cripto: | SHA256 |
| Moneta: | BTC | Connessione di rete: | Ethemet |
| Evidenziare: | Bitmain Antminer S9 13,5 Th/S,Minatore di Bitmain Antminer S9 Bitcoin |
||
| Produttore | Bitmain |
| Modello | Antminer S9 |
| Pubblicazione | lug-19 |
| Moneta superiore | Bitcoin |
| Potenza | 1280 W |
| Peso | 4500 g |
| Livello di rumore | 76dB |
| Fan | 2 |
| Misurare | 129 x 200 x 321 mm |
| Voltaggio | 12V |
| Interfaccia | Ethernet |
| Temperatura | 0 - 45 °C |
| Umidità | 5 - 95 % |
![]()
| Minatore BTC di Antminer | ||
| No. | Modello | Hashrate |
| 1 | S9 | 13.5T |
| 2 | S9i | 13.5T |
| 3 | S9k | 14T |
| 4 | S9j | 14,5 t |
| 5 | S9se | 16T |
| 6 | S15 | 28T |
| 7 | S17+ | 64T/67T/70T/73T/76T |
| 8 | S17PRO | 50T/53T/56T/59T |
| 9 | S19 | 95T |
| 10 | S19J | 90T |
| 11 | S19J PRO | 96T/100T/104T |
| 12 | S19+ | 99T |
| 13 | S19PRO | 110 t |
| 14 | T9+ | 10,5 t |
| 15 | T15 | 22/23 T |
| 16 | T17 | 38T/42T |
| 17 | T17E | 53T |
| 18 | T17+ | 58T/61T |
| 19 | T19 | 81T/84T/88T |


![]()
| Marca | Modello | Hashrate | Potenza | Garanzia |
| minatore | L7 | 9160 M | 3425W | Segui Bitmain |
| Z15E | 200.000+ | 1350 W | Segui Bitmain | |
| S19 | 95T | 3250 W | 0-5 mesi casuale | |
| S19 | 95T | 3250 W | Segui Bitmain | |
| S19 A | 96T | 3312w | Segui Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 t | 3068W | Segui Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 t | 3068W | 0-5 mesi casuale | |
| S19 pro | 110 t | 3250 W | Segui Bitmain | |
| S19 pro | 110 t | 3250 W | No | |
| L3+ | 0,504G | 800 W | No | |
| S9 con PC | 13.5 T | 1300 W | No | |
| S9j con PC | 14.5 T | 1350 W | No | |
| Aixin | Aixin-A1 pro | 23T | 2200w | Segui Aixin |
| Conchiglia d'oro | CK5 | 12000 G | 2400 W | 0-5 mesi |
| scatola KD | 1.6T | 205 W | Segui guscio d'oro | |
| Scatola ST | 13,9 kh/s | 61W | Segui guscio d'oro | |
| Avalon | A1126 PRO | 68T | 3672W | Segui Avalon |
| A1126 PRO | 64T | 3456W | Segui Avalon |
Persona di contatto: Corey
Telefono: +8615082419261